Подробнее DAIKIN FDXS-E/C/RXS-G/F
Кондиционеры канального типа низконапорный DAIKIN FDXS-E/C/RXS-G/F

- Лёгкая и очень компактная конструкция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА)
- Функция ночной экономии (Night Set Mode)
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™) сохраняет бактерицидные свойства не менее 2 лет
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave Operation™) Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровнь шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии
- Возможность работы в составе инверторной сплит-системы и мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классов 50, 60)
![]() |
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FDKS25E | FDKS35E | FDKS50C | FDKS60C | |||
| Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.4~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~5.0~5.3 | 0.9~5.7~6.0 | |
| Мощность, потребляемая системой | Ном. | кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | 1.64 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.55 / A | 4.02 / A | 3.29 / A | 3.48 / A | ||
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 275 | 435 | 760 | 820 | ||
| Расход воздуха | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 | |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | |
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 200 x 700 x 620 | 200 x 900 x 620 | 200 x 1100 x 620 | ||
| Вес | кг |
21
|
27 | 30 | |||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 |
50
|
60
|
||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RKS25G | RKS35G | RKS50G | RKS60F | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | |||
| Вес | кг | 34 | 48 | 47 | |||
| Уровень звукового давления | Макс. / мин | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / 46 | |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | |||
| Хладагент | R410A | R410A | |||||
| Электропитание (VM) | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||
